Market
A comprehensive overview of market activities.
Overview
| Stock | Price | Change | Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | $172.80 | +0.50% | $432.1M | $2.7T | |
| Spotify | $109.35 | +0.01% | $89.5M | $20.1B | |
| Amazon | $1274.74 | +1.23% | $1.2B | $1.3T | |
| Coca-Cola | $85.50 | -0.94% | $150.2M | $260.5B | |
| Uber | $41.23 | -1.49% | $210.8M | $82.3B |
S
Spotify
NYSE: SPOT
$109.35
+0.01%
U
Uber
NYSE: UBER
$41.23
-1.49%
A
Amazon
NASDAQ: AMZN
$1274.74
+1.23%
C
Coca-Cola
NYSE: KO
$85.50
-0.94%
P
PepsiCo
NASDAQ: PEP
$112.30
+0.11%
M
Meta
NASDAQ: META
$312.50
-2.10%
A
Apple
NASDAQ: AAPL
$172.80
+0.50%